Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | De Economiser van de boilerstapel | Structuur: | Brand/Waterbuis |
---|---|---|---|
Brandstof: | Warm water/Stoom | Druk: | Hoog - lage Druk |
Stijl: | CFB-boiler | Afmeting (l*w*h): | Aanpassing |
Gewicht: | 10~1000ton | Sleutelwoorden: | Boilereconomiser |
Productnaam: | Document Installatie Gebruikte Economiser voor Boilerreserveonderdelen | ||
Markeren: | elektrische centraleeconomiser,boilereconomiser |
Website: www.orlpower.com
1.Descriptions:
Economizers of economisers zijn mechanische apparaten die zijn bedoeld om het energieverbruik te verminderen of om een nuttige functie uit te voeren, zoals het voorverwarmen van een vloeistof. De term economizer wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Gebruik van ketels, energiecentrales, verwarming, koeling, ventilatie en airconditioning (HVAC) worden in dit artikel besproken. Eenvoudig gezegd is een economizer een warmtewisselaar.
In ketels, zuinige lage installatiekosten betere prestaties ketelbesparende inrichting voor CFB-ketel zijn warmtewisselingsapparatuur die vloeistoffen, meestal water, verwarmt tot maar niet normaal voorbij het kookpunt van die vloeistof. Zuinige ketel economizers worden zo genoemd omdat ketel economizers voor waterverwarming gebruik kunnen maken van de enthalpie in vloeistofstromen die heet zijn, maar niet heet genoeg om te worden gebruikt in een ketel, waardoor nuttiger enthalpie wordt teruggewonnen en de efficiëntie van de ketel wordt verbeterd. Boilerbesparingen met betere prestaties zijn een op een ketel aangebracht apparaat dat energie bespaart door de uitlaatgassen van de ketel te gebruiken voor het voorverwarmen van het koude water dat wordt gebruikt om het te vullen (het toegevoerde water).
Onze enconomizer knijpt door hoogfrequent lasmethode en de technologie van stalen strip volgens bepaalde structuur automatisch, continu spiraallassen buiten de wand van de lichtbuis, en vervolgens het andere gereserveerde deel lichtbuis buigen, combinatie volgens de vereiste. Als gevolg hiervan heeft de diameter en lengte onder dezelfde omstandigheden een groter warmteoverdrachtsgebied.
2. technische parameter:
Model | Naam | Specificatie | Aantal stuks | Werkdruk | Enkele rij waterdruktest MPa | Integrale testdruk MPa |
35T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Bare Tube Economizer | 32 * 3; 20-GB3087 | 124 rijen (Inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.54MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
35T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Spiral Fin Tube Economizer | 32 * 3; 20-GB3087 | 50 rijen (inclusief secties hoge temperatuur en lage temperatuur) | 4.54MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
35T / h kettingroosterketel | Spiral Fin Tube Economizer | 38 * 3; 20-GB3087 | 46 rijen rijen (inclusief hoge temperatuur en lage temperatuur) | 4.54MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
35T / h kettingroosterketel | Bare Tube Economizer | 38 * 3; 20-GB3087 | 99 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.54MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
35T / h kettingroosterketel | Bare Tube Economizer | 32 * 3; 20-GB3088 | 99 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.54MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
35T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Bare Tube Economizer | 32 * 3; 20-GB3087 | 93 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.73MPa | 9.5MPa | 5.93MPa |
35T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Bare Tube Economizer | 32 * 3; 20-GB3087 | 108 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.73MPa | 9.5MPa | 5.93MPa |
48T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Spiral Fin Tube Economizer | 38 * 4; 20G-GB5310 | 45 rijen | 10.92MPa | 21.84MPa | 12.64MPa |
75T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Bare Tube Economizer | 32 * 3,5; 20G-GB5310 | 156 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 6.28MPa | 12.56MPa | 7.27MPa |
75T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Bare Tube Economizer | 32 * 3,5; 20G-GB5310 | 114 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.7MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
75T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Spiral Fin Tube Economizer | 32 * 3; 20-GB3087 | 72 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 4.54MPa | 9.1MPa | 5.25MPa |
75T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Spiral Fin Tube Economizer | 32 * 3; 20G-GB5310 | 72 rijen (inclusief secties hoge temperatuur en lage temperatuur) | 6.28MPa | 12.56MPa | 7.27MPa |
75T / h CFB / CFBB / CFBC-ketel | Bare Tube Economizer | 32 * 4; 20G-GB5310 | 114 rijen (inclusief drie secties hoge temperatuur, gemiddelde temperatuur en lage lage temperatuur) | 6.28MPa | 12.56MPa | 7.27MPa |
materialen | Koolstofstaal of gelegeerd staal | |||||
Type | kale buis economizer, finned tube economizer; spiraalvinnenbuis economizer; gietijzeren economizer voor energiecentrale / stationketel en industriële / commerciële ketels; | |||||
Merk | Jinan Yuanda | |||||
Toepassing | Ketelwarmtewisselaaronderdelen voor kolengestookte stoomketel / kolengestookte warmwaterketel / CFBB-bedboiler | |||||
Opmerkingen | Aangepaste bestelling wordt ook geaccepteerd. |
3.Advantages:
3.1. Uitstekende antislijtageprestaties
3.2. Compacte structuur
3.3. Hoog thermisch rendement
3.4. Stabiliteit
TOEVOEGEN: 11 East Renmin Road, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
Telefoon: +86 0512-56770166
E-mail: orl@orlpower.com
Website: http://www.boiler-units.com
Contactpersoon: Mr. Allen Liu
Tel.: 18550138377
Fax: 86-512-56761658